1er
Joueurs (21)
| # | MJ | G | A | YC | RC | #1E | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Moreau | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Priol | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| L. Laliberté | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Lévesque-Tremblay | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Vallée | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Boudreau-Daigle | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Boutin | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Bragagnolo | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Chapdelaine Miller | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Courcelle | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Cournoyer | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Davalos | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Georget | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Martel | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Mbonyineza | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Pelletier | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Salamin | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Lepage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. El Akkati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Meunier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Nedzibovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

