FC ALTONA

H35+ nov.-mars 2013
Montreal, Quebec Pays
 
Red / Cod Gray  
6
Joueurs (19)
# MJ G A YC RC PTS
B. Abbassi 12 1 1 1 0 0 2
R. Abou 3 1 1 1 1 0 2
S. Mercurio 9 1 1 0 0 0 1
O. Del Rancon 6 1 0 0 0 0 0
D. Gagnon 16 1 0 0 0 0 0
O. Mastalerz 1 1 0 0 0 0 0
S. Molai 8 1 0 0 0 0 0
M. Vivanco 14 1 0 0 0 0 0
E. Wojcik 13 1 0 0 0 0 0
J. Budge (inactif) 0 0 0 0 0 0
M. Elmahmoudi (remplaçant) 0 0 0 0 0 0
Y. Escate 4 0 0 0 0 0 0
V. Fihey (inactif) 0 0 0 0 0 0
I. Gourramen 7 0 0 0 0 0 0
A. Mendicino (inactif) 0 0 0 0 0 0
F. Siggia (inactif) 0 0 0 0 0 0
H. Silva (inactif) 0 0 0 0 0 0
R. Sverko Tejada 10 0 0 0 0 0 0
P. Viel 0 0 0 0 0 0
Matchs
Terminé le mars 17 2013

Résultats précédents (1)

Date & Heure Équipe domicile Résultat Équipe visiteur Terrains
dimanche 3 mars
7:00 PM FC ALTONA 3:4 Résultat Spani Field 3