1er (10-0-5)
| KATZ gagne 35+ MASTER#5 Men (Nov-Mar 2014) - Division A! |
| L. Soussan (KATZ) marque 25 points vs. ASTROFUSÉES! |
| L. Soussan (KATZ): performance de 31-points vs. SPORTS FEVER! |
| R. Kaye (KATZ): performance de 27-points vs. SPORTS FEVER! |
| D. Cambron (KATZ) marque 29 points vs. SPORTS FEVER! |
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Soussan | 74 | 11 | 16 | 27 | 37 | 181 | 16.45 | |
| L. Ruttner | 63 | 13 | 29 | 69 | 0 | 167 | 12.85 | |
| R. MacLennan | 8 | 14 | 26 | 48 | 14 | 164 | 11.71 | |
| H. Mercx | 5 | 9 | 18 | 58 | 4 | 146 | 16.22 | |
| D. Cambron | 35 | 9 | 14 | 51 | 8 | 140 | 15.56 | |
| R. Kaye | 3 | 10 | 10 | 5 | 36 | 128 | 12.8 | |
| S. Hamilton | 12 | 12 | 10 | 52 | 2 | 120 | 10 | |
| S. Katz | 5 | 13 | 7 | 24 | 9 | 82 | 6.31 | |
| A. Schauer | 50 | 6 | 3 | 23 | 3 | 58 | 9.67 | |
| K. Somers | 7 | 4 | 10 | 3 | 33 | 4.71 |
Matchs
Terminé le mars 3 2014
Résultats précédents (15)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 3 mars | |||||
| 9:15 PM | KATZ | 77:84 | DOZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 24 févr. | |||||
| 9:15 PM | SPORTS FEVER | 56:65 | KATZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 17 févr. | |||||
| 8:15 PM | ASTROFUSÉES | 78:97 | KATZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 10 févr. | |||||
| 8:15 PM | KATZ | 75:72 | DOZ | Ben Weider #1 | |
| lundi 3 févr. | |||||
| 8:45 PM | ASTROFUSÉES | 76:72 | KATZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 27 janv. | |||||
| 9:15 PM | SPORTS FEVER | 81:111 | KATZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 20 janv. | |||||
| 9:15 PM | KATZ | 80:86 | SPORTS FEVER | Ben Weider #1 | |
| lundi 13 janv. | |||||
| 8:15 PM | DOZ | 64:67 | KATZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 16 déc. | |||||
| 8:45 PM | ASTROFUSÉES | 62:74 | KATZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 9 déc. | |||||
| 9:45 PM | KATZ | 81:90 | SPORTS FEVER | Ben Weider #2 | |
| lundi 2 déc. | |||||
| 8:45 PM | DOZ | 59:81 | KATZ | Ben Weider #1 | |
| lundi 25 nov. | |||||
| 8:45 PM | ASTROFUSÉES | 73:84 | KATZ | Ben Weider #2 | |
| lundi 18 nov. | |||||
| 8:45 PM | KATZ | 96:69 | ASTROFUSÉES | Ben Weider #2 | |
| lundi 11 nov. | |||||
| 9:15 PM | SPORTS FEVER | 84:95 | KATZ | Ben Weider #1 | |
| lundi 4 nov. | |||||
| 9:45 PM | KATZ | 70:79 | DOZ | Ben Weider #1 |
