AS WLS

Université sept.-nov. 2013
Montreal, Quebec Pays
 
Bay of Many  
10
Joueurs (19)
# MJ MJ PR G YC RC
A. Begaud 1 1 0 1 0 0
M. Benguerrah 1 1 0 1 0 0
R. Adès 1 1 0 0 0 0
P. Adhilaga-Dres 1 1 0 0 0 0
G. Aghon 1 1 0 0 0 0
M. Dominguez-Michelen 1 1 0 0 0 0
A. Elkady 1 1 0 0 0 0
K. K. Hirzer 1 1 0 0 0 0
R. Kluftinger 1 1 0 0 0 0
W. Lo 1 1 0 0 0 0
B. Tang 1 1 0 0 0 0
N. Velez 1 1 0 0 0 0
C. Bazerghi 0 0 0 0 0 0
L. Forest 0 0 0 0 0 0
D. Ruiz-Serna 0 0 0 0 0 0
P. Veerasami 0 0 0 0 0 0
K. Weissman 0 0 0 0 0 0
Goalkeeper # MJ V Moy BC
A. Al-Wohoush 0 0 0
S. Guan (pas eligible) 0 0 0
Matchs
Terminé le novembre 8 2013

Résultats précédents (1)

Date & Heure Équipe domicile Résultat Équipe visiteur Terrains
samedi 26 oct.
5:30 PM La Résistance 3:2 Résultat AS WLS Forbes Field