6 (4-4-15)
| B. Radu (Montréal City) reçoit une de suspension de 1 match. |
| G. Charland (Montréal City) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre FC STH! |
| B. Radu (Montréal City) reçoit une de suspension de 1 match. |
| S. Hue (Montréal City) marque 3 buts contre FC First Touch! |
| B. Radu (Montréal City): performance de 4 buts contre FC Robinetterie! |
Joueurs (20)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Roy-Mathieu | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| S. Hue | 15 | 9 | 0 | 0 | ||
| P. Camirand | 11 | 9 | 0 | 0 | ||
| G. Charland | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
| F. Larivière | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
| F. Bogdan | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| K. Barthome | 12 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Cournoyer | 12 | 2 | 0 | 0 | ||
| É. Guertin | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
| O. Camirand | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Leblanc | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Belisle | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Maneli | Team Manager | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Rettino-Parazelli | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
| R. Rustom | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Blouin | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| B. David | (inactif) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Guerib | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Radu | 13 | 3 | 4.77 | ||
| A. Milce | 5 | 1 | 0.40 | ||
Matchs
Terminé le mai 4 2016
Résultats précédents (23)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 20 avr. | |||||
| 8:00 PM | Montréal City (Forfait au match) | 0:3 | FC STH | Terrain 1 | |
| mercredi 13 avr. | |||||
| 9:15 PM | FC STH | 3:0 | Montréal City (Forfait au match) | Terrain 2 | |
| mercredi 6 avr. | |||||
| 8:00 PM | FC First Touch (Forfait au match) | 0:3 | Montréal City | Terrain 3 | |
| mercredi 30 mars | |||||
| 9:15 PM | Montréal City | 4:6 | Équipe Lajoie | Terrain 1 | |
| mercredi 23 mars | |||||
| 9:15 PM | Quebec | 10:2 | Montréal City | Terrain 3 | |
| mercredi 16 mars | |||||
| 8:00 PM | Montréal City | 2:20 | FC STH | Terrain 1 | |
| mercredi 2 mars | |||||
| 8:00 PM | FC STH | 8:4 | Montréal City | Terrain 3 | |
| mercredi 24 févr. | |||||
| 9:15 PM | Manic FC | 7:1 | Montréal City | Terrain 1 | |
| mercredi 17 févr. | |||||
| 8:00 PM | Montréal City | 1:7 | FC First Touch | Terrain 3 | |
| mercredi 10 févr. | |||||
| 9:15 PM | Équipe Lajoie | 8:0 | Montréal City | Terrain 3 | |
| mercredi 3 févr. | |||||
| 8:00 PM | Montréal City | 2:2 | Quebec | Terrain 3 | |
| mercredi 27 janv. | |||||
| 9:15 PM | FC STH | 8:1 | Montréal City | Terrain 1 | |
| mercredi 13 janv. | |||||
| 9:15 PM | Montréal City | 1:7 | Manic FC | Terrain 1 | |
| mercredi 6 janv. | |||||
| 8:00 PM | Montréal City | 4:4 | Express | Terrain 3 | |
| mercredi 16 déc. | |||||
| 9:15 PM | FC First Touch | 11:5 | Montréal City | Terrain 2 | |
| mercredi 9 déc. | |||||
| 8:00 PM | Montréal City | 2:2 | Équipe Lajoie | Terrain 4 | |
| mercredi 2 déc. | |||||
| 9:15 PM | Quebec | 4:1 | Montréal City | Terrain 2 | |
| mercredi 25 nov. | |||||
| 8:00 PM | Montréal City | 1:5 | FC STH | Terrain 2 | |
| mercredi 18 nov. | |||||
| 9:15 PM | Montréal City | 9:2 | FC Robinetterie | Terrain 2 | |
| mercredi 11 nov. | |||||
| 8:00 PM | Manic FC | 6:2 | Montréal City | Terrain 1 | |
| mercredi 4 nov. | |||||
| 9:15 PM | Express | 4:7 | Montréal City | Terrain 2 | |
| mercredi 28 oct. | |||||
| 8:00 PM | Montréal City | 5:5 | Express | Terrain 3 | |
| mercredi 21 oct. | |||||
| 9:15 PM | Montréal City | 7:2 | Équipe Lajoie | Terrain 3 |
