| Scarlet | Dorado (Visiteur) |
5
Joueurs (20)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Raubic | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Nair | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Webster | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Arenas | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Arocha | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Myres | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Nye | (remplaçant) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Osuna | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Preciado | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Raubic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Raubic | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Richards Friend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Saud | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Sharma | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Singh Dalam | (remplaçant) | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Wagner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Zubieta | (remplaçant) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Tucker | (inactif) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Cameron | 13 | 1 | 0 | 7.00 | |
| K. Labrosse | (inactif) | 72 | 0 | 0 | |
Matchs
Terminé le février 28 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 14 févr. | |||||
| 4:00 PM | Wolf Pack | 4:7 | 99 Problems But A Pitch Ain't One | Louis Riel #3 |
