| Diesel |
1er (4-1-2)
| Dynamo FC gagne TH-W#7 Coed (Mar-May 2015) - Intermediate! |
| M. Sami (Dynamo FC) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Flamingos! |
| E. Nankam (Dynamo FC): performance de 4 buts contre Flamingos! |
| E. Nankam (Dynamo FC): performance de 3 buts contre Mantitty United! |
| M. Sami (Dynamo FC) marque 3 buts contre Spartans FC! |
Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Nankam | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Sami | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bedirian | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Fisher | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Noble | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Grantmyre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Leblanc-Lapointe | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Malcolm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Melbourne | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Nsa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Thomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Walker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Harrison | 7 | 4 | 3.43 | ||
Matchs
Terminé le mai 21 2015
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 30 avr. | |||||
| 7:00 PM | Dynamo FC | 3:4 | Money is not an issue | Hornet's Nest #1 | |
| jeudi 23 avr. | |||||
| 10:00 PM | Dynamo FC | 12:3 | Flamingos | Hornet's Nest #1 | |
| jeudi 16 avr. | |||||
| 9:30 PM | Mantitty United | 1:8 | Dynamo FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 9 avr. | |||||
| 9:00 PM | Dynamo FC | 7:7 | Spartans FC | Hornet's Nest #1 | |
| jeudi 2 avr. | |||||
| 7:30 PM | UpRise FC | 2:8 | Dynamo FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 26 mars | |||||
| 7:30 PM | Ineedasub FC | 6:4 | Dynamo FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 19 mars | |||||
| 7:00 PM | Dynamo FC | 8:3 | Where's Josh | Louis Riel #3 |
