6
Joueurs (15)
| # | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S. Bessai | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Gorodensky | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Ridsdale | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Ryder Bunting | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Sels | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Shah | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Thomas | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Tralla | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Wennberg | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Casey | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | |
| D. Deng | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Hilkene | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kirsh | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kowalchuk | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | |
| J. Ralphs | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 8 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 29 mars | |||||
| 12:00 PM | Mean Muggin | 38:20 | G-Unit | Fieldhouse A & B |
