6 (1-0-17)
Joueurs (10)
| # | MJ | ||
|---|---|---|---|
| R. Geiger | 13 | ||
| J. Zavagno | 13 | ||
| J. Cohen | 12 | ||
| J. Klaiman | 12 | ||
| M. Weinstein | 12 | ||
| Y. Elbaz | 11 | ||
| A. Doroshenko | 10 | ||
| J. Lesniak | 9 | ||
| K. Vaudrin | 8 | ||
| B. Rosen | 7 |
Matchs
Terminé le mars 13 2017
Résultats précédents (18)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
