| White / Black |
4 (5-0-0)
| S. Mendez Valdes (Mer Noire) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Human Genetics! |
| C. Lepage (Mer Noire) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre 2 Goals 1 Cup (OPB) (7v7)! |
| S. Shi (Mer Noire) marque 3 buts contre FC Seven-Eleven! |
| S. Shi (Mer Noire) marque 3 buts contre Beta-Blockers (OPB)! |
| J. Carl Moubarak (Mer Noire): performance de 3 buts contre Beta-Blockers (OPB)! |
Joueurs (11)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Lepage | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| J. Carl Moubarak | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| S. Shi | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| L. Boodaghians | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| C. Stril | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Mendez Valdes | (remplaçant) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| S. Boyer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| K. Zayat | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| T. La | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Liang Shen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lametti | 1 | 5 | 5 | 2.60 | 13 | |
Matchs
Terminé le octobre 27 2016
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 25 oct. | |||||
| 10:00 PM | McIntyre City | 4:7 | Mer Noire | Forbes Field | |
| samedi 22 oct. | |||||
| 9:00 PM | Human Genetics | 1:8 | Mer Noire | Molson Stadium | |
| dimanche 16 oct. | |||||
| 10:00 PM | Mer Noire | 7:4 | 2 Goals 1 Cup (OPB) (11v11) | Molson Stadium | |
| samedi 15 oct. | |||||
| 3:30 PM | Mer Noire | 9:3 | FC Seven-Eleven | Forbes Field | |
| samedi 17 sept. | |||||
| 12:00 PM | Beta-Blockers (OPB) | 1:9 | Mer Noire | Molson Stadium |
