| Red | Rose White (Visiteur) |
2
Joueurs (15)
| # | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G. Alberini | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Godfrey | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Haitian He | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Martin | 1 | 0 | 0 | ||
| T. McAlear | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Park | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Reierson | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Ronson | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Schwarz | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Song | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Taylor | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Ethgen | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Gefter | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | |
| M. McAlear | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | |
| T. Woo | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 10 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 10 avr. | |||||
| 12:00 PM | Paul Russel Memorial Team | 28:25 | Heart Chocolate | Molson Stadium |
