9 (4-0-3)
| D. Franco (MBA - Mediocre But Arrogant (CRD)) marque 4 buts contre Family Medicine Soccer Team! |
| Y. Bouabdallaoui (MBA - Mediocre But Arrogant (CRD)) est suspendu pour 1 match! |
| D. Franco marque 7 buts contre Flying Balls in Your Face! |
Joueurs (25)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Franco | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | ||
| L. Montiel | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| M. Rivest | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Nunez Gutierrez | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Chang | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Martinez | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Michiels | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Carvalho | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Gharat | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Marcadier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Monroy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| V. Penumathsa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Pomareda | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Said | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Bouabdallaoui | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Bravo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Jasm | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Nain | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Rivadeneira | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Edmond | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kumar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Lane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Lazzarotto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Torikian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Zeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 10 2017
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 31 oct. | |||||
| 8:00 PM | Family Medicine Soccer Team | 2:4 | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | Reservoir | |
| vendredi 27 oct. | |||||
| 9:00 PM | Judy Hopps FC (Forfait) | 0:3 | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | Reservoir | |
| dimanche 22 oct. | |||||
| 1:00 PM | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | 2:4 | Mendel's Minions | Reservoir | |
| mercredi 18 oct. | |||||
| 7:00 PM | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | 2:8 | Eggs FC | Reservoir | |
| mardi 10 oct. | |||||
| 8:00 PM | Bass Pro Shops | 3:0 | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) (Forfait) | Reservoir | |
| vendredi 29 sept. | |||||
| 7:00 PM | MSCORE | 2:5 | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | Reservoir | |
| dimanche 24 sept. | |||||
| 8:00 PM | Flying Balls in Your Face | 1:10 | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | Molson Stadium |
