| Black | White (Visiteur) |
6
Joueurs (17)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L. Gonzalez | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Gonzalez | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Ciuk | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Cordero | 0 | 0 | 0 | ||
| C. D'souza | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Francis | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Francis | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Gonzalez-Milroy | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hickey | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hickey | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Melendez | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Peirce | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Peirce | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Prickett | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ramcharan | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Serrafero | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Solbach | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 11 2018
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 4 sept. | |||||
| 7:00 PM | FC Picklebacks | 1:2 | Multiple Scoregasms | Central Tech - Field 3 | |
| mardi 28 août | |||||
| 7:00 PM | FC Picklebacks | 1:0 | TBD | Central Tech - Field 4 |
