| Black | White (Visiteur) |
1er
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K. Burt-Gerrans | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Francis | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Ramcharan | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Arrigoni | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Galindo | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Gonzalez | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Gonzalez-Milroy | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hickey | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Melendez | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Shepherd | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Shepherd | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Solbach | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Tirvassen | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 28 2019
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 28 mai | |||||
| 8:00 PM | FC Picklebacks | 2:0 | Agave FC | Central Tech - Field 3 | |
| mardi 21 mai | |||||
| 8:00 PM | FC Picklebacks | 1:0 | Past my Bedtime FC | Central Tech - Field 3 |
