| Black | Black (Visiteur) |
9 (3-4-11)
Joueurs (42)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Teixeira | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Troudi | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
| K. Miloudi | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Bifsha | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| Y. Yalaoui | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| S. Issaoun | 16 | 1 | 2 | 0 | ||
| M. Ahmadou | 15 | 1 | 1 | 0 | ||
| S. Saidi | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| A. Jalil | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| E. Moren | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Meziane | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Tibo | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| I. Turturica | 14 | 0 | 2 | 1 | ||
| A. Diack | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
| R. Kefi | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
| S. Yalaoui | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
| H. Sanhajy | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Yaacoub | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Er-Rafia | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Ellinakis | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Fusillo | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| C. Liciu | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Abderrazak | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Bedhief | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Boussaidane | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Nihoubi | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Tekiy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Antonio | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Illian | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Moumin | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Taoufike | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Abulaban | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Alberic | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Ayrat | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Ennafaa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Fade | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Hernan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Joao | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Meziyerh | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Yalaoui | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Yosypicu | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Zaffari | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 18 2008
Résultats précédents (18)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 14 sept. | |||||
| 11:00 AM | Ericsson fc | 1:8 | Mu 3 | ADT* | |
| jeudi 11 sept. | |||||
| 9:00 PM | Mu 2 | 7:0 | Ericsson fc | ADT* | |
| dimanche 24 août | |||||
| 1:00 PM | Rrc | 1:6 | Ericsson fc | ADT* | |
| jeudi 14 août | |||||
| 7:00 PM | Ericsson fc | 1:4 | Traction fc | ADT* | |
| samedi 9 août | |||||
| 9:00 AM | Spartans | 0:0 | Ericsson fc | ADT* | |
| samedi 2 août | |||||
| 9:00 PM | Ericsson fc | 2:1 | Cgi | ADT* | |
| mardi 22 juil. | |||||
| 7:00 PM | Mckibbin's pub | 3:1 | Ericsson fc | ADT* | |
| dimanche 20 juil. | |||||
| 1:00 PM | Ericsson fc | 1:1 | Kelly's legion | ADT* | |
| samedi 12 juil. | |||||
| 7:00 PM | Kemira | 3:1 | Ericsson fc | ADT* | |
| lundi 7 juil. | |||||
| 7:00 PM | Mu 3 | 2:2 | Ericsson fc | ADT* | |
| jeudi 26 juin | |||||
| 9:00 PM | Ericsson fc | 2:2 | Mu 2 | ADT* | |
| dimanche 22 juin | |||||
| 5:00 PM | Ericsson fc | 0:3 | Rrc | ADT* | |
| jeudi 12 juin | |||||
| 9:00 PM | Traction fc | 6:1 | Ericsson fc | ADT* | |
| mardi 3 juin | |||||
| 7:00 PM | Ericsson fc | 3:0 | Spartans | ADT* | |
| jeudi 29 mai | |||||
| 9:00 PM | Cgi | 1:0 | Ericsson fc | ADT* | |
| mercredi 21 mai | |||||
| 7:00 PM | Ericsson fc | 1:5 | Mckibbin's pub | ADT* | |
| dimanche 18 mai | |||||
| 1:00 PM | Kelly's legion | 4:0 | Ericsson fc | ADT* | |
| dimanche 11 mai | |||||
| 5:00 PM | Ericsson fc | 0:6 | Kemira | ADT* |
