| Black | Black (Visiteur) |
4 (9-5-5)
Joueurs (27)
| # | MJ | RCONS | G | YC | RC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Dubuc | 11 | V2 | 7 | 1 | 0 | 7 | ||
| S. Cote-Labrie | 9 | V2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| M. Mercier | 2 | V2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. St-Germain | 16 | V3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Sauvageau Franche | 15 | V3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| D. Beaulieu-Dagenais | 6 | V3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| E. Chevrier | 15 | V4 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| E. Noiseux-Provencal | 15 | D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| S. Brisson-Legault | 10 | V2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| C. Morin | 18 | V3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Pelletier | 14 | D3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| E. Marcoux | 11 | D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Belanger | 14 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Doiron | 13 | D2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Martin | 13 | V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Dube | 12 | V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gatien | 12 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Huynh-Trudeau | 12 | V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Della Posta | 11 | V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Mercier | 6 | V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Garant | 5 | V4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Moreau-Vincent | 3 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Vallee | 2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Allard | 1 | N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Grenier | 1 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Hogue-Harwood | 1 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Labelle | 1 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 17 2009

