| Black | Black (Visiteur) |
6 (4-2-13)
Joueurs (28)
| # | MJ | RCONS | G | YC | RC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Teoli | 16 | D6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| C. Brule | 12 | D7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| K. Lepine | 19 | D7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Boilard | 16 | D6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| P. Gingras | 17 | D5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| G. Desnoyers | 11 | D7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| N. Martel | 4 | V2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| G. Perreault | 18 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Bernard ( St-Yves ) | 17 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Desnoyers | 17 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Nadeau | 15 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Fortier | 14 | D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Berube | 13 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Trudeau-Morin | 13 | D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Hould | 11 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Rabbaj | 11 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Clement | 8 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Herrera | 4 | V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Jarka | 2 | V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Chartrand | 1 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Cossette | 1 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Emond | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Emond | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Fortin | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Geneau-Larocque | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Pambrun | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Perreault | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Rainville | 1 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 17 2009

