| Black | Black (Visiteur) |
6
Joueurs (11)
| # | MJ | RCONS | G | YC | RC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Adams | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Bergeron Piette | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Cliche | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Dandenault | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Gagnon | 1 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Labonte | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Lalonde | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lee | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Lemaire | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Messier | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Tuer | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 27 2009
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 16 sept. | |||||
| 9:00 PM | St-Hubert | 2:0 | Dunham | PIERRE-LAPORTE |

