| Black | Black (Visiteur) |
9 (7-0-0)
Joueurs (31)
| # | MJ | RCONS | G | YC | RC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Giroux | 15 | D2 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| E. Plamondon | 19 | D6 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| S. Couturier | 15 | N2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| A. Johnson | 12 | N2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| E. Zanirato | 11 | N3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Fournier | 17 | D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| D. Bujnowski-Pontbriand | 13 | D3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Auger | 5 | V2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Papillon-Smith | 7 | D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. Rivet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| A. Marchand | 18 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Vocino | 17 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Senecal | 16 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Couture | 15 | D3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| E. Martineau | 15 | D4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Preville | 15 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Covino | 13 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Desmarais | 13 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Messier | 10 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Senecal | 8 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Sabourin | 5 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Tetrault | 4 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Labelle | 2 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lanctin | 2 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Auger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V. Cloutier-Gravel | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gobeil | 1 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Hamelin-Bibeau | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Madgine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| K. Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| E. Tougas-Leclerc | 1 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 17 2009

