| Black | Black (Visiteur) |
2
Joueurs (17)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Koliakos | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| J. Barron | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Ben Tekaya | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Bouchard | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Brais | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| D. De Santis | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Godin | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| M. Gouin | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Koliakos | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Morin | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Sorel | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Svorcsek | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Troostheide | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Brace | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Delorme | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| S. Gamelin | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Quaranta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 27 2009
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 27 sept. | |||||
| 4:30 PM | C.S.R. | 2:1 | Chambly | Laurier 1(synt) | |
| vendredi 25 sept. | |||||
| 7:00 PM | Greenfield Park | 4:5 | Chambly | Centre multi-sports du Collège Français | |
| dimanche 20 sept. | |||||
| 6:00 PM | Chambly | 2:1 | St-Lambert | ARENA 1 |

