4 (10-4-6)
Joueurs (37)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Trudeau | 15 | 13 | 6 | 0 | ||
| A. Moreau | 18 | 9 | 1 | 0 | ||
| D. Flores | 16 | 4 | 2 | 0 | ||
| M. Blais | 13 | 4 | 2 | 0 | ||
| A. Al Saad | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Bakhos | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
| P. Trudeau | 8 | 2 | 3 | 1 | ||
| D. Laurent | 7 | 2 | 4 | 0 | ||
| M. Carrillo Mirand | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
| H. Zoghlami | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Rinaldi | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
| L. Paquette | 9 | 1 | 3 | 0 | ||
| L. Bedard | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Curle | 16 | 0 | 4 | 0 | ||
| B. Boivin | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Haddad | 13 | 0 | 3 | 0 | ||
| C. Bennett | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
| R. Chapotard | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
| C. Robidas | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
| M. Schmit-Craan | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
| C. Dube | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
| S. Pietro-Catelli | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
| D. Beaudin | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| T. El Mehdi | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| C. St-Maurice | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Ainsley-Perron | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Boutaud | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Chapotard | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Dalton | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Aubin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Bennett | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Dufort | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Fortin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Gignac | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Leveille | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Monnin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Pierre-Olivier | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 13 2009
Résultats précédents (20)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|

