| Black | Black (Visiteur) |
10 (4-2-14)
Joueurs (38)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Berthiaume | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Da Silva Machado | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| V. Asconne | 9 | 3 | 1 | 0 | ||
| M. Trece Mancinelli | 7 | 3 | 2 | 0 | ||
| T. Collett | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
| E. Benavides-Gonzalez | 12 | 1 | 2 | 0 | ||
| J. C.flovez | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| W. Massa | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Kaminogiannakis | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| A. Luis-Alberto | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
| J. Baden | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
| B. Garcia | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| F. Jean-Baptiste | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Letain | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Morales Arango | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
| I. Rosado | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
| J. Alonzo-Morales | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
| A. Muniz | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| A. Padmore | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Cozannet | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| F. Grignon | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Henao | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Legris | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Morales Arango | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Ross | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Dimitriu | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Gaskell | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Moreira | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Abate | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Canaverel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Correa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. De Verteuil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Dias | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Emidio Mick | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Machado | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Petropulos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Roy-Touchette | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 13 2009
Résultats précédents (20)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|

