6 (5-1-6)
Joueurs (35)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Parker-Jones | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| X. Morel | 18 | 3 | 2 | 0 | ||
| L. Bedard | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Marquette | 13 | 2 | 1 | 0 | ||
| A. Gagnon | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
| J. Deschenes | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Laflamme | 13 | 1 | 1 | 0 | ||
| A. Dalton | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
| A. Martin | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
| M. Leblanc | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bilodeau | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Lavigne | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
| J. Ferrar | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Lacroix | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Boutaud | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Ainsley-Perron | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
| N. Harris Lacombe | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
| K. Kalchani | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| G. Perrier | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Rivard | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Schmit-Craan | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| N. Vigouroux | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Ag Bazet | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Soucie | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Delisle | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| P. Fortin | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Griss-Trempe | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Legault | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Bennett | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Dufort | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Gignac | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Talbot | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Ag Mohamed | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Boutin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Dube | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 13 2009

