4 (11-1-7)
Joueurs (22)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Quenneville | 19 | 13 | 3 | 0 | ||
| V. Bernard | 19 | 7 | 0 | 0 | ||
| D. Lepage | 16 | 7 | 3 | 0 | ||
| P. Denis | 15 | 7 | 1 | 0 | ||
| V. Sellenet | 13 | 4 | 1 | 0 | ||
| A. Barceloux | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
| F. Brunelle | 15 | 1 | 4 | 1 | ||
| Y. Loiselle | 13 | 1 | 1 | 0 | ||
| D. Lafleur | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Bustamante | 16 | 0 | 2 | 0 | ||
| E. Bustamante Balses | 16 | 0 | 2 | 1 | ||
| S. Lepage | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Geslin | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Paradis | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Abdulkareem | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Savaria | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
| M. Bonnet | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Brillon | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
| J. Mousseau | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Lussier | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| V. Pietracupa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Zaugg | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 20 2009

