5 (4-1-7)
Joueurs (35)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Martin-Olivier | 12 | 6 | 3 | 0 | ||
| E. Legault | 17 | 5 | 2 | 0 | ||
| P. Alarie | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
| N. Griss-Trempe | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Gaudreault | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Gontier | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
| T. Bennett | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Lariviere-Gignac | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Levaque | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Roy | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Francois-Alexandre | 16 | 0 | 2 | 1 | ||
| L. Baillargeon | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Blancquaert | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Joncas | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Bennett | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Latulippe-Hébert | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Poirier-Moisan | 10 | 0 | 5 | 0 | ||
| Y. Favreau | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Meloche | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Talbot | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Vincent | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| N. Franco-Gendron | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Mercier | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Moreau | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| G. Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Chebel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Depaix | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Drivet-Bois | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Flower | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Leclaire | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Levesque | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Morales Calvo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ponce De Leon | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Ripas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Tabone | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 13 2009

