| Black | Black (Visiteur) |
6 (10-0-0)
Joueurs (28)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Cote-Jutras | 17 | 6 | 4 | 0 | ||
| C. Benoit | 18 | 5 | 1 | 0 | ||
| K. Deslauriers | 17 | 4 | 0 | 0 | ||
| L. Gosselin | 16 | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Pivin | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Laramee | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
| F. Robichaud | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
| P. George | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| O. Fallu | 12 | 0 | 4 | 1 | ||
| P. Cote | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Nobert | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Beaudoin | 18 | 0 | 2 | 0 | ||
| J. Jalbert | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Seyer | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Vincent | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| F. Morin | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
| J. Verville | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
| Y. Laplante | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
| P. Allard | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| A. Rocheleau | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Lebel | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| O. Deshaies | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Dessureault | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Dubuc | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lamoureux | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Parodi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Tardif | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| H. Morin Hoyos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 20 2009

