8 (12-0-8)
| J. Neubarth (PAUL) marque 32 points vs. DURTY! |
| L. Nahabedian (PAUL): performance de 36-points vs. CM UNITED! |
| L. Nahabedian (PAUL): performance de 28-points vs. VAILLANCOURT! |
| L. Nahabedian (PAUL) marque 28 points vs. SWAT! |
| L. Nahabedian (PAUL): performance de 26-points vs. DIONNE! |
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Nahabedian | 19 | 31 | 65 | 88 | 425 | 22.37 | ||
| P. Nahabedian | 18 | 46 | 74 | 21 | 257 | 14.28 | ||
| G. Duprate | 16 | 21 | 75 | 13 | 210 | 13.13 | ||
| J. Neubarth | 13 | 12 | 37 | 11 | 119 | 9.15 | ||
| P. Tinawi | 12 | 13 | 41 | 0 | 95 | 7.92 | ||
| A. Staco | 18 | 8 | 35 | 3 | 87 | 4.83 | ||
| M. Phet | 10 | 7 | 16 | 6 | 57 | 5.7 | ||
| G. Lowe | 16 | 18 | 15 | 0 | 48 | 3 | ||
| S. Levac-Levey | 6 | 0 | 21 | 0 | 42 | 7 | ||
| T. Mathurin | 8 | 2 | 19 | 0 | 40 | 5 |
Matchs
Terminé le avril 17 2011
Résultats précédents (20)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 27 mars | |||||
| 4:00 PM | DADOLLE | 58:39 | PAUL | Marianopolis College | |
| lundi 21 mars | |||||
| 8:30 PM | PAUL | 70:69 | CLUB DOWNTOWN | Ben Weider JCC | |
| lundi 14 mars | |||||
| 7:30 PM | DURTY | 88:75 | PAUL | Ben Weider JCC | |
| mercredi 2 mars | |||||
| 9:00 PM | CM UNITED | 72:108 | PAUL | Ben Weider JCC | |
| mercredi 23 févr. | |||||
| 8:00 PM | FOAD | 60:76 | PAUL | Ben Weider JCC | |
| lundi 21 févr. | |||||
| 7:00 PM | VAILLANCOURT | 57:60 | PAUL | Ben Weider JCC | |
| mercredi 16 févr. | |||||
| 8:00 PM | SWAT | 50:79 | PAUL | Ben Weider JCC | |
| mercredi 9 févr. | |||||
| 8:00 PM | PAUL | 63:67 | DIONNE | Ben Weider JCC | |
| lundi 7 févr. | |||||
| 9:00 PM | PAUL | 69:73 | ORANGEMEN | Ben Weider JCC | |
| dimanche 30 janv. | |||||
| 6:00 PM | DADOLLE | 47:61 | PAUL | Marianopolis College | |
| mercredi 26 janv. | |||||
| 8:00 PM | PAUL | 66:103 | POWERPLAY | Ben Weider JCC | |
| mercredi 19 janv. | |||||
| 8:00 PM | PAUL | 77:81 | BROUILLETTE | Ben Weider JCC | |
| mercredi 12 janv. | |||||
| 8:00 PM | PAUL | 72:61 | CVM SENIOR | Ben Weider JCC | |
| mercredi 15 déc. | |||||
| 8:00 PM | PAUL | 52:74 | PIRANHAS | Ben Weider JCC | |
| mercredi 8 déc. | |||||
| 8:00 PM | PAUL | 86:88 | GUTTMAN | Ben Weider JCC | |
| lundi 15 nov. | |||||
| 7:00 PM | PAUL | 96:69 | UBISOFT | Ben Weider JCC | |
| mercredi 10 nov. | |||||
| 8:00 PM | PAUL | 76:70 | SPARTIATES | Ben Weider JCC | |
| mercredi 27 oct. | |||||
| 8:00 PM | PAUL | 59:51 | OLD SCHOOL SAINT GEORGES | Ben Weider JCC | |
| lundi 25 oct. | |||||
| 9:30 PM | PAUL | 81:71 | 8 FABULEUX | Marianopolis College | |
| lundi 18 oct. | |||||
| 9:30 PM | AGBU 1 | 45:47 | PAUL | Marianopolis College |
