| 43 joueurs | Goals |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Bourgault | VERTS-PROGYM | Any | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | A. Lessard | VERTS | Any | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | C. Boudriau- Raymond | DYNAMIK | Any | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | A. Arango-Patino | SPRINT-CHR | Any | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | C. Gosselin | VERTS | Any | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | M. Boudreau | VERTS | Any | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | L. Bourque | VERTS | Any | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | S. Bureau-Royer | VERTS-SELECT | Any | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | F. Buote | VERTS-PROGYM | Any | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | C. Moreau | VERTS-EXCAVATION M. TOULOUSE | Any | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | M. Bellerose | VERTS | Any | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | A. Fournier | SPRINT-ES | Any | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | C. Rodrigue | SPRINT-CHR | Any | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | C. Leduc Boudreau | VERTS-SELECT | Any | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | A. Morin | VERTS-PROGYM | Any | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | M. Ponton-Ward | SPRINT-CHR | Any | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | N. Dubeau | ARSE-MAGOG | Any | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | A. Vachon | SPRINT-SPORTS TRANS-ACTION | Any | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | V. Brien | DYNAMIK | Any | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | S. Lapointe | VERTS-PROGYM | Any | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | K. Ponton-Ward | SPRINT-CHR | Any | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | M. Sabourin | SPRINT-ES | Any | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | C. Lemieux-Maurais | SPRINT-SB | Any | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | K. Francoeur | SPRINT-SB | Any | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | R. Blais-Roy | SPRINT-SPORTS TRANS-ACTION | Any | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | R. Ladrie | SPRINT-ES | Any | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | A. Fournier | VERTS-PROGYM | Any | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | J. Bolduc | ARSE-MAGOG | Any | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | C. Poulin | DYNAMIK | Any | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | M. Paradis | SPRINT-SB | Any | 3 | 1 | 0 | 0 |
