Équipes (12)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 34 | 19 | 17 | 2 | 1456 | 1159 | 297 | D1 | |
![]() | LEMCO | 30 | 19 | 15 | 4 | 1300 | 1168 | 132 | V5 | |
![]() | KAYE | 26 | 18 | 13 | 5 | 1429 | 1289 | 140 | D1 | |
![]() | HAKAK | 22 | 19 | 11 | 8 | 1346 | 1272 | 74 | D1 | |
![]() | COHEN | 20 | 17 | 10 | 7 | 1271 | 1130 | 141 | D3 | |
![]() | MAIMO | 16 | 18 | 8 | 10 | 1247 | 1181 | 66 | D1 | |
![]() | HEITNER | 16 | 18 | 8 | 10 | 1102 | 1108 | -6 | D1 | |
![]() | FUCHS | 16 | 18 | 8 | 10 | 1322 | 1386 | -64 | D1 | |
![]() | RUNNING RABBIS | 14 | 17 | 7 | 10 | 1067 | 1054 | 13 | D2 | |
![]() | GOLT | 10 | 17 | 5 | 12 | 1231 | 1358 | -127 | D1 | |
![]() | AMAR | 8 | 17 | 4 | 13 | 927 | 1235 | -308 | D1 | |
![]() | HEITNER | 2 | 17 | 1 | 16 | 1067 | 1425 | -358 | D4 |
Matchs
Terminé le mars 23 2011
Résultats précédents (107)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|