14 (5-0-12)
| L. Nahabedian (PAUL): performance de 29-points vs. SCHWARTZ! |
| L. Nahabedian (PAUL) marque 31 points vs. ORANGEMEN! |
| L. Nahabedian (PAUL) marque 25 points vs. NIPHAKIS! |
| L. Nahabedian (PAUL) marque 37 points vs. BROUILLETTE B! |
| L. Nahabedian (PAUL) marque 27 points vs. GUTTMAN! |
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Nahabedian | 15 | 23 | 72 | 36 | 275 | 18.33 | ||
| D. Benyayer | 14 | 20 | 67 | 8 | 178 | 12.71 | ||
| P. Nahabedian | 12 | 17 | 56 | 7 | 150 | 12.5 | ||
| P. Kankolongo | 9 | 11 | 52 | 2 | 121 | 13.44 | ||
| J. Neubarth | 16 | 7 | 38 | 7 | 104 | 6.5 | ||
| J. Lumanji | 11 | 12 | 33 | 8 | 102 | 9.27 | ||
| P. Tinawi | 9 | 6 | 33 | 1 | 75 | 8.33 | ||
| T. Mathurin | 15 | 2 | 31 | 2 | 70 | 4.67 |
Matchs
Terminé le septembre 23 2010
Résultats précédents (17)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
