9 (9-0-11)
| H. Chaudhry (DURTY): performance de 26-points vs. DEUCES! |
| K. Montero (DURTY) marque 26 points vs. WILDCATS! |
| K. Montero (DURTY): performance de 36-points vs. ROSADO! |
Joueurs (12)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Edwards | 19 | 21 | 96 | 6 | 231 | 12.16 | ||
| K. Montero | 17 | 12 | 51 | 32 | 210 | 12.35 | ||
| H. Chaudhry | 14 | 32 | 75 | 2 | 188 | 13.43 | ||
| A. Chaudhry | 17 | 8 | 42 | 24 | 164 | 9.65 | ||
| N. Moise | 16 | 18 | 70 | 1 | 161 | 10.06 | ||
| W. Ngakeng | 14 | 6 | 36 | 2 | 84 | 6 | ||
| J. Dorsaint | 7 | 4 | 21 | 6 | 64 | 9.14 | ||
| B. Lopez | 5 | 10 | 12 | 4 | 46 | 9.2 | ||
| C. Minott | 6 | 2 | 7 | 8 | 40 | 6.67 | ||
| S. Dupuis | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 2.5 | ||
| M. Callender | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 5 | ||
| S. Semerjian | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2.2 |
Matchs
Terminé le avril 1 2012
Résultats précédents (20)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 18 mars | |||||
| 8:30 PM | DURTY | 53:78 | DEUCES | Marianopolis College | |
| dimanche 11 mars | |||||
| 5:30 PM | DIONNE | 56:75 | DURTY | Marianopolis College | |
| dimanche 4 mars | |||||
| 5:30 PM | DURTY | 53:39 | CM UNITED | Sacred Hearth | |
| dimanche 19 févr. | |||||
| 7:00 PM | DEUCES | 76:70 | DURTY | Marianopolis College | |
| dimanche 12 févr. | |||||
| 5:00 PM | DURTY | 57:67 | DADOLLE | Marianopolis College | |
| dimanche 5 févr. | |||||
| 5:00 PM | PARASCO | 88:69 | DURTY | Marianopolis College | |
| dimanche 29 janv. | |||||
| 6:00 PM | WILDCATS | 57:78 | DURTY | Marianopolis College | |
| dimanche 22 janv. | |||||
| 6:00 PM | WILDCATS | 56:38 | DURTY | Marianopolis College | |
| dimanche 15 janv. | |||||
| 7:00 PM | GUTTMAN | 74:56 | DURTY | Marianopolis College | |
| dimanche 8 janv. | |||||
| 5:00 PM | VAILLANCOURT | 46:56 | DURTY | Marianopolis College | |
| lundi 19 déc. | |||||
| 8:30 PM | PARASCO | 80:72 | DURTY | Cégep du Vieux Montréal | |
| lundi 12 déc. | |||||
| 8:40 PM | DIONNE | 57:67 | DURTY | Cégep du Vieux Montréal | |
| dimanche 4 déc. | |||||
| 7:00 PM | DURTY | 89:83 | ROSADO | Cégep du Vieux Montréal | |
| dimanche 27 nov. | |||||
| 7:00 PM | DURTY | 50:57 | DADOLLE | Marianopolis College | |
| dimanche 20 nov. | |||||
| 5:00 PM | DURTY | 41:72 | FOAD | Marianopolis College | |
| dimanche 13 nov. | |||||
| 6:00 PM | DURTY | 50:39 | CM UNITED | Marianopolis College | |
| lundi 7 nov. | |||||
| 8:45 PM | AGBU | 57:77 | DURTY | École Alex Manoogian | |
| lundi 31 oct. | |||||
| 7:30 PM | DURTY | 67:52 | STH LYNX SENIOR | Ben Weider JCC | |
| dimanche 23 oct. | |||||
| 5:00 PM | DURTY | 60:66 | DEUCES | Marianopolis College | |
| dimanche 16 oct. | |||||
| 7:00 PM | CLUB DOWNTOWN | 74:58 | DURTY | Marianopolis College |
