4 (2-0-3)
| N. Romain (Flyers) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Kings! |
| O. Brosseau (Flyers) marque 3 buts contre Capitals! |
Joueurs (11)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Brosseau | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| V. Dionne | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| P. Latraverse | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| N. Romain | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Wolff | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Gascon | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| R. Robert | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| M. Amendola | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| A. Brosseau | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| J. Labrecque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Brosseau | 4 | 2 | 6.00 | |||
Matchs
Prochain (0)
Aucuns matchs trouvés.
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mardi 12 juil. | |||||
| 5:00 PM | Canucks | 11:2 | Flyers | Aréna Brébeuf | |
| jeudi 7 juil. | |||||
| 5:00 PM | Flyers | 6:7 | Kings | Aréna Brébeuf | |
| mercredi 29 juin | |||||
| 5:00 PM | Flyers | 3:7 | Canadiens | Aréna Brébeuf | |
| mardi 21 juin | |||||
| 5:00 PM | Flyers | 7:6 | Bruins | Aréna Brébeuf | |
| mardi 14 juin | |||||
| 5:00 PM | Capitals | 4:7 | Flyers | Aréna Brébeuf |
