12 (5-0-15)
| R. Hobeika (PWC) marque 27 points vs. AK REC! |
| J. Des Rosiers (PWC) marque 26 points vs. EVENKO! |
| B. Moores (PWC) marque 28 points vs. BNA! |
| J. Des Rosiers (PWC) marque 25 points vs. ITCAN! |
| M. Auger (PWC): performance de 29-points vs. SUNS! |
Joueurs (11)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Des Rosiers | 14 | 28 | 76 | 10 | 210 | 15 | ||
| B. Moores | 14 | 10 | 36 | 21 | 145 | 10.36 | ||
| R. Hobeika | 12 | 11 | 59 | 5 | 144 | 12 | ||
| J. Tremblay | 16 | 13 | 45 | 0 | 103 | 6.44 | ||
| D. Potvin | 16 | 0 | 23 | 13 | 85 | 5.31 | ||
| C. Tsoi | 12 | 5 | 32 | 3 | 78 | 6.5 | ||
| P. Cizeron | 9 | 7 | 30 | 3 | 76 | 8.44 | ||
| G. Larochelle | 17 | 8 | 32 | 1 | 75 | 4.41 | ||
| M. Auger | 5 | 1 | 22 | 6 | 63 | 12.6 | ||
| C. Ford | 16 | 5 | 17 | 1 | 42 | 2.63 | ||
| S. Weizmann | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.33 |
Matchs
Terminé le septembre 27 2011
Résultats précédents (20)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 7 sept. | |||||
| 9:30 PM | PWC | 41:50 | SUNS | Marianopolis College | |
| mardi 6 sept. | |||||
| 9:15 PM | PWC | 40:41 | KPMG | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 30 août | |||||
| 8:15 PM | SWIISH | 49:48 | PWC | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 23 août | |||||
| 9:30 PM | PWC | 56:89 | AK REC | Trafalgar | |
| mardi 16 août | |||||
| 8:15 PM | PWC | 55:72 | BNA | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 9 août | |||||
| 7:15 PM | SUNS | 46:64 | PWC | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 2 août | |||||
| 7:15 PM | CEPS | 69:51 | PWC | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 26 juil. | |||||
| 6:30 PM | EVENKO | 71:79 | PWC | Marianopolis College | |
| mardi 19 juil. | |||||
| 7:15 PM | SWIISH | 52:34 | PWC | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 12 juil. | |||||
| 8:15 PM | KPMG | 45:44 | PWC | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 5 juil. | |||||
| 8:15 PM | PWC | 62:121 | Investors Group | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 28 juin | |||||
| 8:30 PM | PWC | 42:56 | AK REC | Marianopolis College | |
| mardi 21 juin | |||||
| 9:15 PM | PWC | 92:63 | BNA | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 14 juin | |||||
| 8:15 PM | PWC | 43:70 | DADOLLE | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 7 juin | |||||
| 9:15 PM | PWC | 44:40 | UBISOFT | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 31 mai | |||||
| 8:15 PM | ADVANCED ARTS | 83:60 | PWC | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 24 mai | |||||
| 7:30 PM | ITCAN | 72:63 | PWC | Trafalgar | |
| mardi 17 mai | |||||
| 9:15 PM | EY | 58:41 | PWC | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 10 mai | |||||
| 8:30 PM | SUNS | 56:65 | PWC | Trafalgar | |
| mardi 3 mai | |||||
| 8:15 PM | CEPS | 62:27 | PWC | Cégep du Vieux Montréal |
