13 (4-0-17)
| L. Belanger (SUNS) marque 25 points vs. ITCAN! |
| L. Couturier (SUNS): performance de 25-points vs. UBISOFT! |
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Couturier | 21 | 32 | 96 | 21 | 287 | 13.67 | ||
| O. Thibodeau-Fortin | 19 | 30 | 65 | 1 | 163 | 8.58 | ||
| J. Bedard | 21 | 10 | 64 | 7 | 159 | 7.57 | ||
| L. Belanger | 16 | 4 | 51 | 7 | 127 | 7.94 | ||
| M. Thibault | 16 | 6 | 60 | 0 | 126 | 7.88 | ||
| I. Germain | 18 | 2 | 33 | 9 | 95 | 5.28 | ||
| D. Wong | 16 | 0 | 12 | 19 | 81 | 5.06 | ||
| M. Del Carmen | 17 | 0 | 18 | 0 | 36 | 2.12 | ||
| I. Nazon | 14 | 1 | 13 | 1 | 30 | 2.14 | ||
| P. Boucher | 6 | 3 | 5 | 3 | 22 | 3.67 |
Matchs
Terminé le septembre 27 2011
Résultats précédents (21)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 12 sept. | |||||
| 8:30 PM | ITCAN | 98:71 | SUNS | Ben Weider JCC | |
| mercredi 7 sept. | |||||
| 9:30 PM | PWC | 41:50 | SUNS | Marianopolis College | |
| mardi 6 sept. | |||||
| 8:15 PM | SUNS | 59:51 | UBISOFT | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 30 août | |||||
| 8:15 PM | ADVANCED ARTS | 75:64 | SUNS | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 23 août | |||||
| 7:30 PM | SWIISH | 63:55 | SUNS | Trafalgar | |
| mardi 16 août | |||||
| 9:15 PM | KPMG | 66:45 | SUNS | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 9 août | |||||
| 7:15 PM | SUNS | 46:64 | PWC | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 2 août | |||||
| 8:15 PM | SUNS | 56:82 | ITCAN | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 26 juil. | |||||
| 8:15 PM | SUNS | 64:102 | EY | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 19 juil. | |||||
| 8:15 PM | ADVANCED ARTS | 61:45 | SUNS | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 12 juil. | |||||
| 7:15 PM | CEPS | 65:51 | SUNS | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 5 juil. | |||||
| 7:30 PM | EVENKO | 67:57 | SUNS | Marianopolis College | |
| mardi 28 juin | |||||
| 8:15 PM | SWIISH | 64:49 | SUNS | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 21 juin | |||||
| 7:15 PM | KPMG | 47:68 | SUNS | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 14 juin | |||||
| 8:30 PM | Investors Group | 81:49 | SUNS | Marianopolis College | |
| mardi 7 juin | |||||
| 8:30 PM | AK REC | 82:55 | SUNS | Marianopolis College | |
| mardi 31 mai | |||||
| 9:15 PM | SUNS | 61:65 | BNA | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 24 mai | |||||
| 7:15 PM | SUNS | 37:60 | DADOLLE | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 17 mai | |||||
| 8:15 PM | SUNS | 44:37 | UBISOFT | Cégep du Vieux Montréal | |
| mardi 10 mai | |||||
| 8:30 PM | SUNS | 56:65 | PWC | Trafalgar | |
| mardi 3 mai | |||||
| 8:15 PM | SUNS | 47:82 | ITCAN | Cégep du Vieux Montréal |
