7 (10-0-10)
| B. Payet (DADOLLE) marque 28 points vs. BNA! |
| T. Joubert (DADOLLE) marque 32 points vs. BNA! |
| A. Gagnon-Kugler (DADOLLE) marque 26 points vs. RICHTER! |
| M. Laberge (DADOLLE): performance de 32-points vs. DELOITTE! |
| D. Legendre (DADOLLE): performance de 28-points vs. BNA! |
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Payet | 20 | 22 | 111 | 14 | 286 | 14.3 | ||
| M. Laberge | 15 | 14 | 54 | 35 | 227 | 15.13 | ||
| A. Gagnon-Kugler | 17 | 13 | 85 | 1 | 186 | 10.94 | ||
| G. Lessard | 18 | 14 | 47 | 20 | 168 | 9.33 | ||
| C. Gilbert | 20 | 1 | 38 | 25 | 152 | 7.6 | ||
| B. Vinolas | 11 | 5 | 57 | 3 | 128 | 11.64 | ||
| D. Legendre | 13 | 19 | 41 | 2 | 107 | 8.23 | ||
| O. Leger | 17 | 4 | 28 | 4 | 72 | 4.24 | ||
| S. Milse | 18 | 1 | 21 | 5 | 58 | 3.22 | ||
| T. Joubert | 6 | 3 | 14 | 6 | 49 | 8.17 |
Matchs
Terminé le avril 3 2012
Résultats précédents (20)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 21 mars | |||||
| 8:30 PM | DADOLLE 2 | 86:91 | BNA | Ben Weider JCC | |
| mercredi 7 mars | |||||
| 8:00 PM | DADOLLE 2 | 81:70 | RICHTER | Ben Weider JCC | |
| mercredi 29 févr. | |||||
| 9:00 PM | DADOLLE 2 | 73:77 | DELOITTE | Ben Weider JCC | |
| mardi 28 févr. | |||||
| 8:30 PM | CEPS | 66:38 | DADOLLE 2 | Trafalgar | |
| mercredi 22 févr. | |||||
| 9:00 PM | DADOLLE 2 | 71:65 | BNA | Ben Weider JCC | |
| mardi 14 févr. | |||||
| 6:30 PM | DADOLLE 2 | 97:83 | PWC | Trafalgar | |
| mercredi 8 févr. | |||||
| 9:00 PM | DADOLLE 2 | 109:111 | RICHTER | Ben Weider JCC | |
| mercredi 1 févr. | |||||
| 9:30 PM | DADOLLE 2 | 64:96 | JEAN | Ben Weider JCC | |
| mardi 24 janv. | |||||
| 7:30 PM | EY | 82:74 | DADOLLE 2 | Trafalgar | |
| mardi 17 janv. | |||||
| 6:30 PM | THE BANDERLOG | 73:84 | DADOLLE 2 | Trafalgar | |
| mercredi 11 janv. | |||||
| 8:30 PM | FALCONS | 68:56 | DADOLLE 2 | Ben Weider JCC | |
| mercredi 21 déc. | |||||
| 8:00 PM | SWIISH | 48:64 | DADOLLE 2 | Ben Weider JCC | |
| mercredi 14 déc. | |||||
| 8:30 PM | DELOITTE | 60:75 | DADOLLE 2 | Ben Weider JCC | |
| mardi 6 déc. | |||||
| 8:30 PM | KPMG | 61:43 | DADOLLE 2 | Trafalgar | |
| mardi 29 nov. | |||||
| 8:30 PM | ITCAN | 65:77 | DADOLLE 2 | Trafalgar | |
| mardi 15 nov. | |||||
| 9:30 PM | DADOLLE 2 | 74:46 | BNA | Trafalgar | |
| mercredi 9 nov. | |||||
| 8:00 PM | PEPSICO | 73:75 | DADOLLE 2 | Ben Weider JCC | |
| mercredi 2 nov. | |||||
| 8:30 PM | PWC | 79:57 | DADOLLE 2 | Ben Weider JCC | |
| mardi 25 oct. | |||||
| 6:30 PM | DADOLLE 2 | 53:66 | ADVANCED ARTS | Trafalgar | |
| mardi 18 oct. | |||||
| 6:30 PM | DADOLLE 2 | 69:54 | LIBERTA | Trafalgar |
