2
Joueurs (25)
| # | MJ | G | A | YC | RC | #1E | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Trotsky | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Y. Capolungo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| A. King | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| G. Banks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Damianou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Dovi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Fouquet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Kelly | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Marcon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Munro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Pool | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Roughead | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Tingey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Allester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Bennett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Gosselin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hurdle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Pradie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Rigby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Valente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Gilmour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Hoyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Keefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 6 2011
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 6 nov. | |||||
| 1:00 PM | Montréal | 3:2 | McGill | Terrain Extérieur | |
| vendredi 4 nov. | |||||
| 8:00 PM | McGill | 1:0 | UQTR | Molson Stadium |

