7 (3-1-8)
Joueurs (24)
| # | MJ | G | A | YC | RC | #1E | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Diao | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| D. El Ati Allah | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Leès-Mélou | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| O. Hebert | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Masson-Lefebvre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Vasco | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Batkam | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Duquet | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Frégeau | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Gagné-Marcotte | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Jollys | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Kauffer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. N'goyi | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Poirier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Baillif | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Giuliani | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Bélanger | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Chtitihi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Haddadi | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| F. Ilunga | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| B. Haddadi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Remila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Asselin-Frenette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Chamacho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 30 2011
Résultats précédents (12)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 30 oct. | |||||
| 1:00 PM | Sherbrooke | 0:2 | Montréal | Stade Extérieur | |
| vendredi 28 oct. | |||||
| 8:30 PM | Sherbrooke | 1:1 | Concordia | Stade Extérieur | |
| dimanche 23 oct. | |||||
| 1:00 PM | Sherbrooke | 1:0 | UQAM | Stade Extérieur | |
| dimanche 16 oct. | |||||
| 1:00 PM | Sherbrooke | 0:3 | McGill | Stade intérieur | |
| vendredi 14 oct. | |||||
| 8:30 PM | UQTR | 0:1 | Sherbrooke | CAPS | |
| dimanche 2 oct. | |||||
| 1:00 PM | Sherbrooke (Forfait au match) | 0:3 | Laval | Stade Extérieur | |
| vendredi 30 sept. | |||||
| 6:30 PM | UQAM | 3:0 | Sherbrooke (Forfait au match) | Centre sportif Bois-de-Boulogne | |
| dimanche 25 sept. | |||||
| 1:00 PM | Concordia | 3:0 | Sherbrooke (Forfait au match) | Loyola Campus Athletic Complex | |
| vendredi 23 sept. | |||||
| 8:30 PM | McGill | 0:1 | Sherbrooke | Molson Stadium | |
| vendredi 16 sept. | |||||
| 8:30 PM | Montréal | 2:0 | Sherbrooke | Terrain Extérieur | |
| dimanche 11 sept. | |||||
| 1:00 PM | Laval | 4:0 | Sherbrooke (Forfait au match) | Pavillon de l`Éducation physique et des sports (PEPS) | |
| vendredi 9 sept. | |||||
| 8:30 PM | Sherbrooke (Forfait au match) | 0:3 | UQTR | Stade intérieur |

