5
Joueurs (13)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Memette | 52 | 1 | 3 | 9 | 1 | 24 | 24 | |
| D. Legrand | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 22 | |
| W. Poteau | 74 | 1 | 5 | 5 | 1 | 18 | 18 | |
| E. Choote | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| J. Joseph | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| H. Olivier | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| J. Alexandre | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Constant | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Ernest | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Magloire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Noel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Poteau | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. St. Cyr | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 16 2012
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 5 déc. | |||||
| 9:30 PM | UNITE | 75:70 | MONARQUES ELITE | CVM - Court #1 |
