Cette saison a été marqué comme «incomplète», toutes les statistiques ne sont pas disponibles.
5 (0-0-2)
Joueurs (11)
| # | MJ | PTS | TR | 3 pts | LF | A | B | REBD | REBO | REB | Bp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ring | 2 | 26 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 5 | ||
| S. Bedourma | 2 | 17 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10 | ||
| L. Unknown | 2 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| M. Dosanjh | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||
| F. Mariko | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 5 | ||
| P. English | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| J. Bryan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| R. Cromwell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Legevin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Blackwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 22 2012
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 22 juil. | |||||
| 9:30 PM | Runn & Gunn | n.d. | Celtics | Marshall McLuhan Secondary School | |
| dimanche 15 juil. | |||||
| 8:30 PM | Gunners | n.d. | Celtics | Marshall McLuhan Secondary School | |
| dimanche 8 juil. | |||||
| 9:30 PM | DYDSports | n.d. | Celtics | Marshall McLuhan Secondary School | |
| dimanche 24 juin | |||||
| 7:30 PM | D Up | n.d. | Celtics | St. Basil the Great Secondary School | |
| dimanche 17 juin | |||||
| 8:30 PM | Celtics | n.d. | Made to Amaze | St. Basil the Great Secondary School | |
| dimanche 10 juin | |||||
| 8:30 PM | Runn & Gunn | n.d. | Celtics | Marshall McLuhan Secondary School | |
| dimanche 27 mai | |||||
| 9:30 PM | DYDSports | 90:51 | Celtics | Marshall McLuhan Secondary School | |
| dimanche 13 mai | |||||
| 7:30 PM | D Up | 70:47 | Celtics | Marshall McLuhan Secondary School |
