| Yellow / Pizazz | Yellow / Pizazz (Visiteur) |
4 (3-0-7)
Joueurs (21)
| # | MJ | G | YC | RC | RCONS | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Wataka | 5 | 12 | 2 | 0 | V3 | V3 | ||
| R. Obeja | 7 | 9 | 0 | 0 | D3 | V2 | ||
| V. Paquet | 3 | 8 | 0 | 0 | D2 | D2 | ||
| J. Ntambwe | 5 | 6 | 0 | 0 | D1 | D1 | ||
| D. Perez | 3 | 4 | 0 | 0 | D3 | D3 | ||
| T. Mesplede | 3 | 3 | 0 | 0 | D3 | D3 | ||
| J. Rodriguez | Capitaine | 3 | 3 | 1 | 0 | D3 | D3 | |
| P. Cuffaro | 2 | 2 | 0 | 0 | V1 | V1 | ||
| A. Perez | 3 | 1 | 1 | 0 | V2 | V2 | ||
| R. Sabaty | 3 | 1 | 1 | 0 | D2 | V1 | ||
| A. Cunha | 1 | 1 | 0 | 0 | D1 | D1 | ||
| F. Habel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Khalil | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Lépine | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Mba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Moradi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Ngoma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| N. Osman | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E. Paré | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Sologuren Honores | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Vincelette | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 7 2012
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 7 avr. | |||||
| 11:00 AM | Atletico | 8:9 | INM FC | Field A | |
| samedi 31 mars | |||||
| 1:00 PM | Atletico | 2:10 | Bledi Purple | Field A | |
| samedi 17 mars | |||||
| 11:00 AM | Atletico | 10:5 | Étoile Rouge | Field A | |
| samedi 10 mars | |||||
| 1:00 PM | FC New Wave | 4:6 | Atletico | Field A | |
| samedi 3 mars | |||||
| 12:00 PM | Los Tornados | 8:4 | Atletico | Field A | |
| samedi 25 févr. | |||||
| 11:00 AM | INM FC | 6:2 | Atletico | Field A | |
| samedi 18 févr. | |||||
| 1:00 PM | Bledi Purple | 8:4 | Atletico | Field A | |
| samedi 4 févr. | |||||
| 11:00 AM | Étoile Rouge | 1:6 | Atletico | Field A | |
| samedi 28 janv. | |||||
| 1:00 PM | Atletico | 3:4 | FC New Wave | Field A | |
| samedi 21 janv. | |||||
| 12:00 PM | Atletico | 5:8 | Los Tornados | Field B |


