| Governor Bay |
5 (2-1-7)
| A. DIONNE (Blues United): performance de 3 buts contre NO NAME! |
| A. DIONNE (Blues United): performance de 3 buts contre INTER! |
| I. Landry (Blues United) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre NO NAME! |
Joueurs (19)
| # | MJ | G | YC | RC | RCONS | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. DIONNE | 5 | 11 | 0 | 0 | V1 | V1 | ||
| I. Landry | 4 | 7 | 0 | 0 | D1 | D1 | ||
| J. LORD | 4 | 5 | 0 | 0 | D2 | D1 | ||
| A. Lennaertz | Capitaine | 3 | 4 | 0 | 0 | D3 | D3 | |
| S. MICHAEL CADET | 4 | 3 | 1 | 0 | D4 | D4 | ||
| S. Rioux | 4 | 3 | 1 | 0 | D2 | D2 | ||
| L. Ortega | 3 | 2 | 1 | 0 | D3 | D3 | ||
| G. Sioui | 2 | 2 | 0 | 0 | D2 | D2 | ||
| F. Desmons | 2 | 1 | 0 | 0 | D2 | D2 | ||
| A. Boudreau | 1 | 0 | 0 | 0 | D1 | D1 | ||
| Y. Aguilar Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Ansorge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. BLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Chebli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V. Shannon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Tregnet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Vancraenbroeck | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Wolters | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 7 2012
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 7 avr. | |||||
| 12:00 PM | Blues United (Forfait au match) | 0:3 | Globules Rouges | Field B | |
| samedi 31 mars | |||||
| 11:00 AM | Blues United | 2:6 | Boucaniers | Field B | |
| samedi 17 mars | |||||
| 11:00 AM | INTER | 8:4 | Blues United | Field B | |
| samedi 10 mars | |||||
| 12:00 PM | NO NAME | 3:5 | Blues United | Field B | |
| samedi 3 mars | |||||
| 1:00 PM | Blues United | 5:6 | Bordeaux | Field B | |
| samedi 25 févr. | |||||
| 12:00 PM | Globules Rouges | 3:3 | Blues United | Field B | |
| samedi 18 févr. | |||||
| 11:00 AM | Boucaniers | 9:1 | Blues United | Field B | |
| samedi 4 févr. | |||||
| 11:00 AM | Blues United | 6:9 | INTER | Field B | |
| samedi 28 janv. | |||||
| 12:00 PM | Blues United | 6:4 | NO NAME | Field B | |
| samedi 21 janv. | |||||
| 1:00 PM | Bordeaux | 7:6 | Blues United | Field A |

