| 50 joueurs | Goals |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | YC | RC | RCONS | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Lefevre | Boucaniers | Any | 10 | 29 | 0 | 0 | V9 | D1 |
| 2 | C. Duchesne | Boucaniers | Any | 8 | 27 | 0 | 0 | V8 | V8 |
| 3 | D. Gomes | INTER | Any | 9 | 26 | 0 | 0 | V4 | V3 |
| 4 | J. Hélie | Boucaniers | Any | 7 | 20 | 2 | 0 | V7 | V7 |
| 5 | J. Busilacchi | NO NAME | Any | 7 | 18 | 0 | 0 | D4 | V1 |
| 6 | R. Paulillo | INTER | Any | 9 | 15 | 1 | 0 | V5 | V5 |
| 7 | A. Boutaleb | Bordeaux | Any | 6 | 15 | 0 | 0 | V2 | V2 |
| 8 | M. El Maddah | Bordeaux | Any | 8 | 13 | 1 | 0 | V3 | D2 |
| 9 | L. Mendy | Globules Rouges | Any | 7 | 12 | 0 | 0 | D3 | D3 |
| 10 | S. Pourcel | INTER | Any | 9 | 12 | 0 | 0 | V6 | V6 |
| 11 | A. DIONNE | Blues United | Any | 5 | 11 | 0 | 0 | V2 | D1 |
| 12 | J. Serveaux | Boucaniers | Any | 6 | 11 | 0 | 0 | V6 | V6 |
| 13 | A. Abbas | Globules Rouges | Any | 6 | 10 | 1 | 0 | D2 | D1 |
| 14 | M. Lhor | Bordeaux | Any | 6 | 9 | 1 | 0 | D2 | D2 |
| 15 | A. Bashir | Globules Rouges | Any | 7 | 9 | 0 | 1 | D3 | D3 |
| 16 | D. Ruiz-Serna | INTER | Any | 7 | 9 | 1 | 0 | V4 | V4 |
| 17 | G. Longo | INTER | Any | 7 | 7 | 0 | 0 | V3 | V3 |
| 18 | I. Landry | Blues United | Any | 4 | 7 | 0 | 0 | D1 | D1 |
| 19 | M. Madini | INTER | Any | 3 | 7 | 1 | 0 | V2 | V2 |
| 20 | D. Corchuelo | NO NAME | Any | 6 | 7 | 0 | 0 | D4 | V1 |
| 21 | K. Manseur | Globules Rouges | Any | 3 | 6 | 0 | 0 | V3 | V3 |
| 22 | A. Zouh | Boucaniers | Any | 4 | 6 | 0 | 0 | V2 | V1 |
| 23 | A. Jumeline | Bordeaux | Any | 4 | 5 | 0 | 0 | V2 | V1 |
| 24 | L. Mequehout | Bordeaux | Any | 4 | 5 | 1 | 0 | V3 | D1 |
| 25 | J. LORD | Blues United | Any | 4 | 5 | 0 | 0 | D3 | D3 |
| 26 | G. Andres Silva | Globules Rouges | Any | 3 | 4 | 0 | 0 | V2 | V2 |
| 27 | A. Lennaertz | Blues United | Any | 3 | 4 | 0 | 0 | D3 | D3 |
| 28 | B. Watier | Bordeaux | Any | 4 | 4 | 0 | 0 | V3 | V3 |
| 29 | X. Burini | NO NAME | Any | 3 | 3 | 0 | 0 | D1 | D1 |
| 30 | A. Proust | INTER | Any | 3 | 3 | 0 | 0 | D2 | D2 |









