2
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Lopez | 11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 21 | 21 | |
| W. Murray | 44 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 16 | |
| A. Hutchinson | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 13 | 13 | |
| J. Alce-Gabriel | 69 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| A. Serfas | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| J. Beaumont-Field | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| H. Solomon | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Coincon | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 30 2013
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 30 mars | |||||
| 10:00 AM | RETRO | 82:63 | X PISTOLS | Ben Weider #1 | |
| samedi 23 mars | |||||
| 10:00 AM | AK REC ALL STARS | 42:45 | X PISTOLS | Marianopolis #1 |
