5
Joueurs (12)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Chaperon | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 24 | 12 | |
| S. Hess | 16 | 2 | 4 | 7 | 0 | 18 | 9 | |
| J. Milius | 82 | 1 | 2 | 8 | 0 | 18 | 18 | |
| I. Germain | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | |
| M. Grondin | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5.5 | |
| S. Djaoued | 47 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 11 | |
| R. Leriche | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| R. Remy | 70 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| F. Grondin | 48 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| A. Ghitan | (inactif) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Horta Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Martinez | (inactif) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
