1er
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Sylla | 19 | 3 | 11 | 23 | 2 | 63 | 21 | |
| R. Laguerre | 28 | 3 | 4 | 17 | 2 | 44 | 14.67 | |
| T. Joubert | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 43 | 14.33 | |
| W. Noel | 25 | 3 | 2 | 7 | 4 | 28 | 9.33 | |
| A. Pépin | 10 | 3 | 1 | 10 | 0 | 21 | 7 | |
| D. Don | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 19 | 6.33 | |
| G. Lessard | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4.67 | |
| C. Gilbert | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| C. Audige | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Badio | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 26 2012
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 26 sept. | |||||
| 9:30 PM | AHUNTSIC | 77:76 | KPMG | Marianopolis #1 | |
| mardi 18 sept. | |||||
| 7:00 PM | AHUNTSIC | 78:71 | CEPS | CVM - Court #1 | |
| mercredi 12 sept. | |||||
| 9:30 PM | AHUNTSIC | 84:63 | ADVANCED ARTS | CVM - Court #1 |
