7
Joueurs (16)
| # | MJ | G | A | YC | RC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Danello | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Dizazzo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. D'luso | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Fiorino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Fiorino | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Iarocci | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Licursi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Massana | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Panetta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Panfili | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Pascuzzo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Placentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Quattrochiore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Zaffino | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 17 2013
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 3 mars | |||||
| 9:00 PM | POTENZA CALCIO | 3:0 | LES EXPOS | Field 2 |
