Équipes (14)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 26 | 16 | 13 | 3 | 1363 | 1048 | 315 | D1 | |
![]() | ![]() | 26 | 16 | 13 | 3 | 1221 | 1056 | 165 | V1 | |
![]() | KAYE | 22 | 16 | 11 | 5 | 1324 | 1173 | 151 | V6 | |
![]() | HEITNER | 20 | 16 | 10 | 6 | 1208 | 1063 | 145 | V1 | |
![]() | GELBER | 18 | 16 | 9 | 7 | 1179 | 1079 | 100 | D1 | |
![]() | FUCHS | 18 | 16 | 9 | 7 | 1192 | 1196 | -4 | D2 | |
![]() | MAIMO | 16 | 16 | 8 | 8 | 1171 | 1174 | -3 | V4 | |
![]() | ZELMAN | 14 | 16 | 7 | 9 | 1080 | 1039 | 41 | D1 | |
![]() | SZWARCOK | 14 | 16 | 7 | 9 | 870 | 908 | -38 | V2 | |
![]() | LEIBGOTT | 14 | 16 | 7 | 9 | 988 | 1076 | -88 | D1 | |
![]() | TOLO | 12 | 16 | 6 | 10 | 1129 | 1194 | -65 | V1 | |
![]() | RODIER | 12 | 16 | 6 | 10 | 941 | 1277 | -336 | D2 | |
![]() | EMMANUEL | 6 | 16 | 3 | 13 | 947 | 1118 | -171 | D2 | |
![]() | BERALL | 6 | 16 | 3 | 13 | 987 | 1199 | -212 | V1 |
Matchs
Terminé le février 27 2013
Résultats précédents (112)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|