Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Glazer | 74 | 1 | 5 | 10 | 2 | 31 | 31 | |
| Y. Levi | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 20 | 20 | |
| O. Levy | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
| E. Cohen | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| J. Nolin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Saskin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Albilia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Chandler | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Mayantz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Segev | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
