13 (6-0-10)
Joueurs (13)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Nastas | 38 | 15 | 7 | 50 | 41 | 230 | 15.33 | |
| S. Louis | 2 | 7 | 43 | 49 | 13 | 180 | 25.71 | |
| C. Bishara | 33 | 9 | 6 | 43 | 21 | 155 | 17.22 | |
| S. Chaudhry | Team Manager | 37 | 16 | 18 | 41 | 17 | 151 | 9.44 |
| C. Knobovitch | (inactif) | 89 | 8 | 2 | 15 | 34 | 134 | 16.75 |
| T. Rakotondrabe | 23 | 9 | 5 | 28 | 7 | 82 | 9.11 | |
| K. Mcintosh | (inactif) | 33 | 4 | 4 | 20 | 6 | 62 | 15.5 |
| B. Pinheiro Lopez | 2 | 6 | 10 | 21 | 1 | 55 | 9.17 | |
| M. Habib | (inactif) | 37 | 4 | 8 | 14 | 4 | 48 | 12 |
| J. Withrow | 82 | 8 | 1 | 18 | 0 | 37 | 4.63 | |
| A. Marquez | 9 | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 | 2.71 | |
| A. Russell | (inactif) | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 8 |
| K. Massougbodji | (inactif) | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2.75 |
Matchs
Terminé le août 27 2012
Résultats précédents (16)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 23 août | |||||
| 8:30 PM | BUSHIDO | 82:86 | MAKOUTES | Marianopolis #2 | |
| mardi 14 août | |||||
| 8:30 PM | AGBU | 82:70 | BUSHIDO | Marianopolis #2 | |
| jeudi 9 août | |||||
| 8:30 PM | ESCOUADE | 71:81 | BUSHIDO | Marianopolis #1 | |
| jeudi 2 août | |||||
| 6:30 PM | CM UNITED | 81:82 | BUSHIDO | Marianopolis #2 | |
| jeudi 26 juil. | |||||
| 8:30 PM | ROMAIN | 96:80 | BUSHIDO | Marianopolis #1 | |
| jeudi 19 juil. | |||||
| 8:30 PM | BUSHIDO | 74:73 | VAILLANCOURT | Marianopolis #1 | |
| jeudi 12 juil. | |||||
| 8:30 PM | BUSHIDO | 77:78 | DADOLLE 2 | Marianopolis #2 | |
| jeudi 5 juil. | |||||
| 7:30 PM | BUSHIDO | 61:82 | STUBBORN | Marianopolis #1 | |
| jeudi 28 juin | |||||
| 7:30 PM | BUSHIDO | 69:86 | DIONNE | Marianopolis #1 | |
| jeudi 21 juin | |||||
| 6:30 PM | BUSHIDO | 72:64 | FOAD | Marianopolis #2 | |
| jeudi 14 juin | |||||
| 9:15 PM | BUSHIDO | 64:68 | RAIN | CVM - Court #2 | |
| jeudi 7 juin | |||||
| 9:30 PM | BUSHIDO | 61:56 | MAKOUTES | Marianopolis #2 | |
| jeudi 31 mai | |||||
| 9:15 PM | NAYLOR | 111:74 | BUSHIDO | CVM - Court #1 | |
| mardi 22 mai | |||||
| 8:15 PM | ADELSOHN | 87:85 | BUSHIDO | CVM - Court #3 | |
| jeudi 17 mai | |||||
| 8:15 PM | ZELMAN | 58:76 | BUSHIDO | CVM - Court #1 | |
| jeudi 10 mai | |||||
| 7:15 PM | NIPHAKIS | 108:74 | BUSHIDO | CVM - Court #1 |
