1er (8-0-0)
Matchs
Terminé le juillet 5 2012
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 5 juil. | |||||
| 8:15 PM | All Blacks (Black) | 2:3 | FUFC | Norm Ingram field | |
| jeudi 28 juin | |||||
| 7:10 PM | All Blacks (Black) | 1:4 | FUFC | Norm Ingram field | |
| jeudi 21 juin | |||||
| 8:15 PM | P&G Pumas (Blue) | 0:6 | FUFC | Norm Ingram field | |
| jeudi 14 juin | |||||
| 8:15 PM | FUFC | 5:1 | Rice (White) | Norm Ingram field | |
| jeudi 7 juin | |||||
| 7:10 PM | FUFC | 6:1 | AS Botte Inverse (Yellow) | Norm Ingram field | |
| jeudi 31 mai | |||||
| 6:05 PM | Chronic FC (Red) | 0:6 | FUFC | Norm Ingram field | |
| jeudi 24 mai | |||||
| 6:05 PM | All Blacks (Black) | 0:7 | FUFC | Norm Ingram field | |
| jeudi 17 mai | |||||
| 7:05 PM | FUFC | 3:2 | P&G Pumas (Blue) | Norm Ingram field |
